Boston Marathon Qualifying Times

18-34 3 hrs 10 min 3 hrs 40 min
35-39 3 hrs 15 min 3 hrs 45 min
40-44 3 hrs 20 min 3 hrs 50 min
45-49 3 hrs 30 min 4 hrs 00 min
50-54 3 hrs 35 min 4 hrs 05 min
55-59 3 hrs 45 min 4 hrs 15 min
60-64 4 hrs 00 min 4 hrs 30 min
65-69 4 hrs 15 min 4 hrs 45 min
70-74 4 hrs 30 min 5 hrs 00 min
75-79 4 hrs 45 min 5 hrs 15 min
80+ 5 hrs 00 min 5 hrs 30 min

* An additional 59 seconds will be accepted for each age group time standard.